Nem Alma Cihazı TTK 170 ECO
0 Puan - 0 Yorum
0,00 TL
| Nem alma kapasitesi | ||
|---|---|---|
| 20 °C / % 60 bağıl nemde [l/24h] | 20 | |
| 30 °C / % 80 bağıl nemde [l/24h] | 50 | |
| maks. [l/24h] | 52 | |
| Hava miktarı | ||
| Kademe maks. | 350 | |
| Önerilen oda büyüklüğü, Kuru tutma | ||
| m³ | 230 | |
| m² | 90 | |
| Ortam koşulları | ||
| min. sıcaklık aralığı [°C] | 5 | |
| maks. sıcaklık aralığı [°C] | 32 | |
| min. nem aralığı [% bağıl nem] | 30 | |
| maks. nem aralığı [% bağıl nem] | 90 | |
| Elektriksel değerler | ||
| Şebeke bağlantısı | 230 V, 50 Hz | |
| Nominal akım tüketimi [A] | 3,7 | |
| Güç sarfiyatı [kW] | 0,82 | |
| Önerilen sigorta [A] | 10 | |
| Çalışmaya başlama aşamasında ihtiyaç duyulan akım [A] | 25 | |
| Elektrik bağlantısı | ||
| Bağlantı fişi | CEE 7/7 | |
| Kompresör | ||
| Döner tip pistonlu kompresör | ||
| Soğutma gazı tipi | R290 | |
| Soğutma gazı miktarı [g] | 230 | |
| Minimum oda büyüklüğü [m²] | 11 | |
| GWP faktörü | 3 | |
| CO2 -Eş değer | 0.00069 t | |
| Emme tarafındaki basınç [MPa] | 1 | |
| Çıkış tarafındaki basınç [MPa] | 2,5 | |
| izin verilen maks. basınç [Mpa] | 2,5 | |
| uyarı lambası | ||
| İçerik [l] | 5 | |
| Gürültü değerleri | ||
| Kademe 1 - Mesafe 1 m [dB(A)] | 56 | |
| Fonksiyonlar ve donanım | ||
| Hafıza fonksiyonu | ||
| Fanın çalışma devam etme fonksiyonu | ||
| Kablo tutucusu | ||
| Ebat | ||
| Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 495 | |
| Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 455 | |
| Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 900 | |
| Ağırlık | ||
| (ambalaj hariç) [kg] | 31 | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!