Nem Alma Cihazı TTK 33 E
0 Puan - 0 Yorum
0,00 TL
| Ürün numarası | 1.120.000.037 | |
|---|---|---|
| Nem alma kapasitesi | ||
| 30 °C / % 80 bağıl nemde [l/24h] | 12 | |
| maks. [l/24h] | 14 | |
| maks. nem alma kapasitesi [l/24h] | 14 | |
| Hava miktarı | ||
| Kademe maks. | 80 | |
| Önerilen oda büyüklüğü, Bina kurutma | ||
| m³ | ||
| m² | ||
| Önerilen oda büyüklüğü, Kuru tutma | ||
| m³ | 37 | |
| m² | 15 | |
| Ortam koşulları | ||
| min. sıcaklık aralığı [°C] | 5 | |
| maks. sıcaklık aralığı [°C] | 32 | |
| min. nem aralığı [% r.F.] | 30 | |
| maks. nem aralığı [% r.F.] | 80 | |
| Elektriksel değerler | ||
| Şebeke bağlantısı | 220 - 240 V, 50 Hz | |
| Nominal akım tüketimi [A] | 1,3 | |
| Güç sarfiyatı [kW] | 0,24 | |
| Önerilen sigorta [A] | 10 | |
| Elektrik bağlantısı | ||
| Bağlantı fişi | CEE 7/7 | |
| Kablo uzunluğu [m] | 1,7 | |
| Kompresör | ||
| Pistonlu kompresör | ||
| Döner tip pistonlu kompresör | ||
| Minimum oda büyüklüğü [m²] | 4 | |
| Soğutma gazı tipi | R290 | |
| Soğutma gazı miktarı [g] | 52 | |
| GWP faktörü | 3 | |
| CO2 -Eş değer | 0.00016 t | |
| Emme tarafındaki basınç [MPa] | 0,8 | |
| Çıkış tarafındaki basınç [MPa] | 2,8 | |
| uyarı lambası | ||
| İçerik [l] | 1,5 | |
| Gürültü değerleri | ||
| Mesafe 1 m [dB(A)] | 43 | |
| Ebat | ||
| Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 205 | |
| Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 270 | |
| Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 420 | |
| Ağırlık | ||
| (ambalaj hariç) [kg] | 10 | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!